Polarstar Nozzle - M4/M16

Polarstar Nozzle - M4/M16 - Blau

Polarstar
  • Artikelnummer:
  • 18543
Green: CQB (275mm) = 313fps, Carbine (380mm) = 325fps, Rifle (509mm) = 363fps
Gold: CQB (275mm) = 350fps, Carbine (380mm) = 366fps, Rifle (509mm) = 400fps
Blue: CQB (275mm) = 380fps, Carbine (380mm) = 405fps, Rifle (509mm) = 435fps
Black: CQB (275mm) = 423fps, Carbine (380mm) = 457fps, Rifle (509mm) = 476fps
Silver: CQB (275mm) = 446fps, Carbine (380mm) = 494fps, Rifle (509mm) = 514fps
Red: ...
(Weiterlesen)
Farbe: Blue
1 Stück - Versandbereit in 2-4 Tagen
>10 Stück - Versandbereit in 5-10 Tagen
CHF
24.95

Beschreibung:

Green: CQB (275mm) = 313fps, Carbine (380mm) = 325fps, Rifle (509mm) = 363fps
Gold: CQB (275mm) = 350fps, Carbine (380mm) = 366fps, Rifle (509mm) = 400fps
Blue: CQB (275mm) = 380fps, Carbine (380mm) = 405fps, Rifle (509mm) = 435fps
Black: CQB (275mm) = 423fps, Carbine (380mm) = 457fps, Rifle (509mm) = 476fps
Silver: CQB (275mm) = 446fps, Carbine (380mm) = 494fps, Rifle (509mm) = 514fps
Red: CQB (275mm) = 500fps, Carbine (380mm) = 550fps, Rifle (509mm) = 590fps

Hinweis: Die Leistung kann je nach Länge und Durchmesser des Innenlaufs variieren.